Natuurgroepering Zonieën en Vijl, VELT Druivenstreek
        
        Overzicht paddenoverzet Kouterstraat (Overijse) - 2025
3090 OVERIJSE
Kouterstraat (Overijse) - 2025
Actie
              2025            
          
                VLAAMS BRABANT              
          
              3090 OVERIJSE 
            
          
              Kouterstraat (Overijse)            
          
              Natuurgroepering Zonieën en Vijl, VELT Druivenstreek
Nuyts Paul en Krista De Greef

http://www.facebook.com/pages/Paddenoverzet-Overijse/202170176469526
            
          Nuyts Paul en Krista De Greef
http://www.facebook.com/pages/Paddenoverzet-Overijse/202170176469526
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 635 m
 
      Totale lengte actie: 635 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 414 | 20 | 12 | ||||||
| Totaal 2024 | 219 | 2 | 15 | 35 | 3 | 1 | |||
| Totaal 2023 | 46 | 2 | 3 | ||||||
| Totaal 2022 | 157 | 2 | 2 | ||||||
| Totaal 2021 | 121 | ||||||||
| Totaal 2020 | 69 | 1 | |||||||
| Totaal 2019 | 314 | 2 | 6 | 65 | 25 | ||||
| Totaal 2018 | 657 | 3 | 7 | ||||||
| Totaal 2017 | 160 | 4 | |||||||
| Totaal 2016 | 406 | 2 | 1 | ||||||
| Totaal 2015 | 198 | 2 | 3 | ||||||
| Totaal 2014 | 203 | 2 | 14 | ||||||
| Totaal 2013 | 210 | 4 | 5 | ||||||
| Totaal 2012 | 113 | 10 | |||||||
| Totaal 2011 | 511 | 10 | 2 | 2 | |||||
| Totaal 2010 | 229 | 1 | |||||||
| Totaal 2009 | 191 | 3 | |||||||
| Totaal 2008 | 223 | 7 | |||||||
| Totaal 2007 | 47 | 1 | 1 | ||||||
| Totaal 2006 | 41 | ||||||||
| Totaal 2004 | 300 | 10 | |||||||
| Totaal 2002 | 271 | 1 | |||||||
| Totaal 2001 | 194 | 8 | |||||||
| Totaal 2000 | 127 | 3 | 2 | ||||||
| Totaal 1999 | 12 | 1 | |||||||
| Totaal 1998 | 7 | 1 | |||||||
| Totaal 1996 | 42 | ||||||||
| Totaal 1995 | 50 | ||||||||
| Totaal 1994 | 3 | 20 | |||||||
| Totaal 1993 | 1 | ||||||||
| Totaal 1991 | 4 | ||||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 414 | 19 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 178 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 414 | 19 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 219 | 2 | 10 | 5 | 35 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 46 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 157 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 314 | 2 | 1 | 3 | 2 | 65 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 657 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 160 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 406 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 198 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 203 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 210 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 113 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 511 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 229 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 191 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2008 | 223 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2007 | 47 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2006 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2004 | 300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2002 | 271 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2001 | 194 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2000 | 127 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1999 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1998 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1996 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1995 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1994 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1993 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1991 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
